A partir da próxima quinta-feira (12), vão faltar seis meses até o jogo de abertura da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Segundo dados dos comitês gestores locais do evento, 75,6% das obras de mobilidade previstas para o Mundial estão atrasadas ou não serão entregues para a competição. Além disso, muitas delas custarão mais caro do que o governo previu.Segundo o levantamento, das 74 ações de mobilidade, 18 não serão mais entregues e outras 38 tiveram prazos prorrogados, a grande maioria para maio de 2014, a um mês do evento (Veja o andamento das obras na tabela abaixo). Os projetos de mobilidade, anunciados como carro-chefe do mundial e essenciais para os deslocamentos até os estádios e dentro das cidades onde ocorrerão os jogos, recebem verba federal, municipal e estadual.
Entre as justificativas apontadas pelos gestores para o atraso ou cancelamento das obras estão burocracia, chuvas, imprevistos, disputas judiciais sobre desapropriações, impasse para obtenção de licenças, entre outros.
Hoje, a matriz de responsabilidade (documento que contém os projetos de cada sede) conta com 45 projetos de mobilidade em andamento ou concluídos, segundo o Ministério do Esporte. Onze foram transferidos para a carteira do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Isso significa que elas continuam em andamento, mas não mais para a Copa.
Os atrasos e mudanças na matriz diminuíram o total de investimentos previstos para mobilidade de R$ 11,9 bilhões para os atuais R$ 7,02 bilhões. O gasto nessa área será menor do que os R$ 8 bilhões destinados aos estádios.
O Ministério do Esporte afirma, em nota, que "as obras excluídas da matriz de responsabilidades representam a minoria dos projetos executados e a retirada dessas obras não compromete a realização da Copa do Mundo". "Algumas delas ainda poderão ficar prontas antes do Mundial."
O G1 também apurou que, apesar da redução nos investimentos, parte das obras custarão mais caro aos cofres públicos. É o caso do Corredor Aeroporto-Rodoferroviária, em Curitiba, cujo preço inicial saltou de R$ 104,8 milhões na matriz de 2010 para R$ 143,19 milhões.
O VLT de Cuiabá passou de R$ 1,26 bilhão para R$ 1,57 bilhão, e o BRT (Bus Rapid Transit) Antônio Carlos / Pedro I, em Belo Horizonte, custará R$ 713,4, ante os R$ 633,9 milhões inicialmente orçados.
A pasta diz que "os ajustes orçamentários realizados na execução de obras podem ocorrer em qualquer projeto, em razão das circunstâncias que se apresentam. Principalmente, em grandes obras".
"Muitas vezes, esses ajustes são feitos devido ao formato em que as licitações foram feitas. Os ajustes podem acontecer também por alterações no empreendimento original", afirma o governo.
A previsão de gastos com a Copa já chegou a ser estimada em R$ 33 bilhões, mas diminuiu em razão das desistências. Da previsão atual de R$ 25,6 bilhões, apenas R$ 3,8 bilhões são de recursos privados.
"Alguns projetos deixaram a matriz, resultando na redução do valor global de investimento. Os projetos retirados integraram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e serão concluídos", complementa o ministério.
"Vale destacar que todas as obras da Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo – incluindo estádios, mobilidade urbana, portos e aeroportos – são fiscalizadas por diversos órgãos de controle, como CGU, TCU, Tribunais de Contas Estaduais e Ministério Público", conclui a pasta.
Obra | Previsão de entrega | Situação atual | motivo da prorrogação/ atraso/ cancelamento | O que diz o gestor responsável | |
---|---|---|---|---|---|
AM | Monotrilho | out/12 | Descartada para a Copa. Aguarda recursos e liberação da Justiça | Burocracia, atraso na aprovação, liberação de recursos para execução e irregularidades apontadas pela Justiça, informou o governo do AM | O governador do Amazonas, Omar Aziz, afirmou que o monotrilho não é a solução para os problemas de transporte em Manaus e que a capital necessita de ações conjuntas e integradas que possam promover a mobilidade. "Não é só o monotrilho. Você tem que ter o sistema integrado, o BRT. Será necessária também a construção de novas vias e uma delas é a continuação da Avenida das Torres. Com isso será possível ter uma boa composição entre transporte coletivo e os carros", disse. |
AM | BRT Eixo Leste Centro | nov/12 | Descartada para a Copa. Aguarda recursos e liberação da Justiça | ||
BA | Requalificação de 4 rotas de acesso à Arena Fonte Nova | jun/13 | Entregue | -- | -- |
CE | Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe | 1º semestre de 2014 | Normal | Desapropriações | Segundo a assessoria de imprensa do governo do estado, a administração enfrentou "ações contestadoras" do Ministério Público durante a desocupação de áreas para execução das obras. Apesar disso, o governo diz que elas ficarão prontas a tempo. |
CE | Estações do VLT | 1º semestre de 2014 | Normal | As obras avançam conforme o cronograma original, diz a assessoria de imprensa da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) | |
CE | Obras de melhoria nas avenidas Alberto Craveiro, Paulino Rocha, Via Expressa e Raul Barbosa e rotatória do Castelão | 1º semestre de 2014 | Prorrogada | Segundo atual gestão da Prefeitura de Fortaleza, houve atrasos no andamento das obras durante a gestão anterior | Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Fortaleza, as obras foram recebidas com atraso da gestão anterior. A prefeitura afirma que foi contratada a empresa Delta, cujo contrato foi rescindido após escândalos recentes. As obras ficaram paradas por seis meses, disse a administração. A nova gestão diz que estabeleceu novo prazo de entrega, que está mantido para o primeiro semestre de 2014. |
DF | Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) | 2015 | Cancelada por determinação judicial | -- | -- |
DF | Expansão da DF-047 - EPAR | mai/14 | Normal | -- | O governo do DF afirma que o investimento é suficiente para a Copa do Mundo e Brasília provou, com o sucesso da abertura da Copa das Confederações, em 15 de junho de 2013, que já está pronta para sediar grandes eventos, nacionais e internacionais. Ao contrário dos grandes centros, a capital federal possui largas avenidas, que facilitam o tráfego, e aeroporto a apenas 15 minutos do centro. Além disso, o estádio está localizado em um raio de 3km dos setores hoteleiro, hospitalar, shoppings, do centro de convenções (que sediará o Centro de Mídia), entre outros, o que facilita e incentiva o acesso a pé. |
MG | Expansão da Central de Controle de Trânsito | jan/14 | Prorrogada | -- | "Temos nossos atrasos, mas nós vamos chegar à Copa do Mundo com as nossas obras de mobilidade em pleno funcionamento. Isso é uma boa notícia. Podemos garantir isso para vocês com muita tranquilidade", disse o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, em novembro. |
MG | Via 710 | abr/15 | Prorrogada | Desapropriações | |
MG | Boulevard Arrudas | mai/13 | Prorrogada | Mudança no projeto | |
MG | BRT Antônio Carlos - Pedro I | mar/14 | Prorrogada | Complexidade e desapropriações | |
MG | BRT Cristiano Machado | fev/14 | Prorrogada | ||
MG | BRT Central | fev/14 | Prorrogada | ||
MG | Via 210 | mai/14 | Prorrogada | Desapropriações | |
MG | Corredor Pedro II e Obras Complementares | 1º semestre de 2014 | Prorrogada | Mudança no projeto | |
MT | Viaduto do Despraiado | Entregue | Entregue | Greve no Dnit, readequação do projeto e massa asfáltica inapropriada | Governo não se manifestou |
MT | Duplicação Avenida Archimedes Pereira Lima e Ponte sobre o Rio Coxipó | abr/14 | Normal | -- | -- |
MT | Complexo Viário do Tijucal | jan/14 | Prorrogada | TCE apontou atraso de 120 a 150 dias | Governo não se manifestou |
MT | Viaduto Dom Orlando Chaves | dez/13 | Prorrogada | Empresa alegou dificuldade com remoção de interferências no curso da obra | |
MT | Trincheira Santa Rosa | dez/13 | Prorrogada | Mudança da empreiteira responsável | |
MT | Trincheira Santa Isabel | dez/13 | Prorrogada | Mudança da empreiteira responsável | |
MT | Trincheira Jurumirim/Trabalhadores | mar/14 | Prorrogada | -- | |
MT | Avenida Parque do Barbado | abr/14 | Prorrogada | -- | |
MT | Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) | 2014 | Prorrogada | Interferências das redes de telefonia, saneamento e energia elétrica no curso da obra | |
PE | TI - Aeroporto | abr/12 | Entregue | -- | -- |
PE | Estação Metrô Cosme e Daminão | mai/13 | Entregue | -- | -- |
PE | TI - TIP | abr/13 | Entregue | -- | -- |
PE | Viaduto de Ouro Preto | abr/13 | Entregue | -- | -- |
PE | Conectores do Aeroporto | jul/11 | Entregue | -- | -- |
PE | Viaduto (leste) dos Bultrins | fev/13 | Entregue | -- | -- |
PE | Viaduto da BR-408 | abr/13 | Entregue | -- | -- |
PE | Terminal Marítimo de Passageiros | out/13 | Entregue | -- | -- |
PE | Viaduto da Pan Nordestina | jun/12 | Entregue | -- | -- |
PE | Ramal Cidade da Copa (interno) | mai/13 | Entregue | -- | -- |
PE | Aquisição de 6 novas trens | abr/13 | Entregue | -- | -- |
PE | Duplicação da BR-408 | nov/12 | Entregue | -- | -- |
PE | Terminal Integrado Cosme e Damião | jan/14 | Prorrogada | Desistência da empresa que havia vencido licitação | Segundo a Secretaria das Cidades do governo de PE, faltam poucas etapas para a conclusão. “Estamos dentro do cronograma previsto até o limite de junho. São obras complexas, é difícil trabalhar em locais ocupados, construindo túnel, elevado, corredor, que altera a rotina da cidade. Já superamos todos os obstáculos burocráticos”, afirma o secretário Danilo Coelho. |
PE | Via Mangue | abr/14 | Prorrogada | Demora na liberação de licenças ambientais | |
PE | Ramal Cidade da Copa (trecho externo) | mar/14 | Prorrogada | Desapropriações | A desapropriação dificultou a conclusão das obras, segundo o governo. Os processos demoram e é preciso esperar pela liberação da área para dar continuidade, diz Secretaria das Cidades do governo de Pernambuco |
PE | Corredor Norte-Sul | mar/14 | Prorrogada | Desapropriações | |
PE | Corredor Leste-Oeste | mar/14 | Prorrogada | Desapropriações | |
PR | Corredor da Avenida Cândido de Abreu | -- | Descartada para a Copa | Encarecimento do valor previsto | Os comitês municipal e estadual da Copa dizem que as obras serão suficientes. A prefeitura diz que assumiu com um cronograma de obras atrasado, mas está trabalhando para entregar tudo antes do evento. O governo estadual diz que os atrasos são decorrentes da chuva e de problemas burocráticos com a Caixa e o Ministério das Cidades, que travavam as obras a cada pequena mudança nos projetos |
PR | Requalificação de vias existentes do Corredor Metropolitano | -- | Descartada para a Copa | Problemas de projeto que subestimaram o valor da obra | |
PR | Vias de Integração Radial Metropolitanas | mai/14 | Prorrogada | Chuvas e burocracias do financiamento | |
PR | Linha Verde Sul | mai/14 | Prorrogada | Desistência da empresa que havia vencido licitação | |
PR | Corredor Aeroporto/Rodoferroviária | mar/14 | Prorrogada | Prazo definido em cima de projeto básico - superficial | |
PR | Sistema Integrado de Monitoramento | nov/13 | Prorrogada | Prazo definido em cima de projeto básico - superficial | |
PR | Reforma do Terminal Santa Cândida | mai/14 | Prorrogada | Prazo definido em cima de projeto básico - superifical | |
PR | Corredor da Avenida Marechal Floriano Peixoto | mai/14 | Prorrogada | Prazo definido em cima de projeto básico - superifical | |
PR | Reforma da Rodoferroviária | mai/14 | Prorrogada | Projeto foi reformulado após veto do Iphan | |
RJ | BRT | mar/14 | Prorrogada | Retirada da matriz da Copa | -- |
RJ | Entorno Maracanã | jan/14 | Prorrogada | -- | Falta terminar a passarela que liga o estádio até a Quinta da Boa Vista, informou o secretário municipal de Obras |
RJ | Estação Maracanã | mai/14 | Prorrogada | -- | A Secretaria de Obras diz que ficará pronta em dezembro/13 e que atraso ocorreu por causa de outras obras que estão sendo feitas no centro do Rio. A Estação Multimodal do Maracanã, responsabilidade do governo do estado, será entregue dentro do prazo, informou o gestor |
RN | Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire | -- | Descartada para a Copa | Retirada da matriz da Copa | Governo não se manifestou |
RN | Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante | abr/14 | Normal | -- | O Consórcio Inframérica diz que antecipou a entrega do aeroporto para que ele possa receber a demanda de passageiros da Copa do Mundo de 2014 em Natal |
RN | Acesso Sul aeroporto | mai/14 | Prorrogada | Mudança na licitação | O governo reconhece que faltou recurso para iniciar as obras |
RN | Acesso Norte aeroporto | mar/14 | Prorrogada | Problemas na licitação | O governo reconhece que faltou recurso para iniciar as obras |
RN | Mobilidade urbana no entorno da Arena das Dunas | mai/14 | Prorrogada | Demora na elaboração dos projetos executivos | "As empresas possuem bom conceito para executar esse tipo de obra. A velocidade de escoamento no entorno do estádio vai subir de 40 quilômetros por hora para até 70 quilômetros por hora", afirma o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Tomaz Neto |
RN | Ligação do bairro de Igapó, na zona Norte de Natal, à Arena das Dunas, na zona Sul da cidade | mai/14 | Prorrogada | Desapropriações | "Tivemos que readequar para dar condição de execução à obra. A empresa nos garantiu que será entregue. Também contamos com as boas condições de tempo para não haver atraso", diz o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Tomaz Neto |
RN | Prolongamento da avenida Prudente de Morais | mai/14 | Prorrogada | Questões ambientais, contratuais e relacionados a desapropriações, aumento no preço inicial | "Tivemos problemas de ordem ambiental, legal, de desapropriações e mudanças no projeto. Foram problemas de um contrato que começou sem planejamento", afirma Demétrio Toress, secretário extraordinário de Assuntos Relativos à Copa de 2014 e diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER) |
RS | Obras da Terceira Perimetral | indeterminado | Descartada para a Copa | Desapropriações e falhas no projeto básico | A Prefeitura de Porto Alegre já admitiu que a maioria dos projetos previstos para a Copa será entregue após o Mundial. O Executivo diz que os atrasos não prejudicarão a qualidade do evento e promete entregar até maio de 2014 o projeto do entorno do Estádio Beira-Rio, considerado fundamental para a realização dos jogos. O projeto envolve as obras de duplicação da Avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), a criação de um corredor de ônibus na Avenida Padre Cacique e a construção de um viaduto nas imediações. Segundo a prefeitura, os atrasos foram causados por imprevistos, como disputas judiciais por desapropriações e impasses para a obtenção de licenças ambientais e para o reassentamento de famílias, entre outros. A prefeitura nega falta de planejamento e falha na elaboração dos projetos, como apontado pelo TCE-RS no último relatório de acompanhamento das obras, em junho. Um novo cronograma para as obras pendentes está sendo elaborado em conjunto com o governo federal |
RS | Duplicação da Avenida Tronco | indeterminado | Descartada para a Copa | Desapropriações | |
RS | Duplicação da Rua Voluntários da Pátria | indeterminado | Descartada para a Copa | Desapropriações, entraves patrimoniais e arqueológicos | |
RS | Prolongamento da Avenida Severo Dullius | indeterminado | Descartada para a Copa | Entraves ambientais e falhas no projeto básico | |
RS | BRT da Avenida Bento Gonçalves | indeterminado | Descartada para a Copa | Paralisações por falta de areia e por determinação do TCE e etapas não contratadas/iniciadas | |
RS | BRT da Avenida João Pessoa | indeterminado | Descartada para a Copa | Paralisações por falta de areia e por determinação do TCE e etapas não contratadas/iniciadas | |
RS | BRT da Avenida Protásio Alves | indeterminado | Descartada para a Copa | Paralisações por falta de areia e por determinação do TCE e etapas não contratadas/iniciadas | |
RS | Monitoramento dos Corredores | indeterminado | Descartada para a Copa | Projetos pendentes de aprovação na Caixa ou em fase de elaboração | |
RS | Complexo da Rodoviária | indeterminado | Descartada para a Copa | Etapa da obra, estação de ônibus com acesso subterrâneo, não foi licitada | |
RS | Duplicação da Av. Edvaldo Pereira Paiva e Corredor da Av. Padre Cacique | mai/14 | Prorrogada | Desapropriações, reassentamentos e entraves ambientais | |
SP | Construção do Monotrilho - Linha 17 - Ouro | mai/14 | Descartada para a Copa | Alteração do local da abertura da Copa | -- |
SP | Execução das obras e serviços de implantação do programa de desenvolvimento viário da Zona Leste da região metropolitana de São Paulo | abr/14 | Normal | Segundo o comitê local, as obras beneficiarão milhares de pessoas que trafegam diariamente pela região, além de aumentar as ligações e opções de acesso entre as partes norte e sul de Itaquera. O investimento total, incluindo despesas com projetos e desapropriações, será de R$ 548,5 milhões, sendo R$ 397,9 milhões do governo do Estado e R$ 150,6 milhões da Prefeitura de São Paulo. Cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos devem ser gerados pelas intervenções. | |
SP | Execução das obras e serviços de implantação de alças de ligação no cruzamento da Av. Jacu Pêssego com a Av. José Pinheiro Borges (Nova Radial) - programa de desenvolvimento viário da Zona Leste da região metropolitana de São Paulo. | indeterminado | Prorrogada | Desapropriações | |
Fonte: Matriz de Responsabilidade da Copa do Mundo - nov.2013/ Balanço da Copa do Mundo/ Governo Federal - set.2013/ Comitês Gestores Locais da Copa *O levantamento inclui todas as ações em algum momento anunciadas para a Copa, incluindo as que foram modificadas, realocadas dentro de outros projetos, renomeadas, substituídas e descartadas. **Todos os gestores municipais e estaduais foram procurados nas cidades-sede pelo G1 e tiveram ao menos três semanas para se manifestar. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário